투표소 명부상투표수 함께, 멀리 Movin' Movin' 희망충전 2010소통시대 무효 실제투표수 오차 오차율 개표진행율
경영본관 113 55 10 17 27 6 115 2 1.77 100
공학관(무효) 62 0 0 0 0 64 64 2 3.23 100
과도관 466 59 84 109 220 2 474 8 1.72 100
교양관 697 101 236 183 176 10 706 9 1.29 100
국제관 269 45 76 49 96 4 270 1 0.37 100
법대신관(무효) 241 0 0 0 0 250 250 9 3.73 100
사대신관(무효) 154 0 0 0 0 166 166 12 7.79 100
생명대(녹지) 107 1 3 7 94 2 107 0 0 100
생명대(동관) 120 15 15 19 70 2 121 1 0.83 100
생명대(서관) 158 20 32 29 74 4 159 1 0.63 100
서관로비 142 17 65 43 18 1 144 2 1.41 100
서관컴실 246 16 136 60 36 2 250 4 1.63 100
엘포관 138 52 14 18 34 20 138 0 0 100
간호대(무효) 70 0 0 0 0 75 75 5 7.14 100
의대4층 93 11 9 18 48 8 94 1 1.08 100
의대5층 131 18 6 14 84 10 132 1 0.76 100
이학관 344 23 33 214 74 4 348 4 1.16 100
정경대 1층 267 24 106 71 65 5 271 4 1.5 100
정경대 2층 130 13 46 44 25 2 130 0 0 100
정의관 132 25 9 13 82 6 135 3 2.27 100
조형별관 84 44 14 13 12 2 85 1 1.19 100
중광(무효) 223 0 0 0 0 232 232 9 4.04 100
중도(무효) 310 0 0 0 0 323 323 13 4.19 100
창의관 126 3 29 28 67 0 127 1 0.79 100
하나스퀘어 286 21 43 57 164 3 288 2 0.7 100
합계 5109 563 966 1006 1466 1203 5204 95 1.86 100
모바일 2800 546 646 524 881 203 2800 0 0 100
총계 7909 1109 1612 1530 2347 1406 8004 95 1.2 100
실질정족수 정족수 투표자 투표율
17756 13808 7909 57.30%              

 

 

간호대 투표함 무효

명부상 투표수/실제투표수: 70/75

희망충전:8 함께멀리:16 무빙무빙:11 소통시대:39 무효:2

오차율:7.14%

 

공학관 투표함 무효

명부상 투표수/실제투표수: 62/64

희망충전:23 함께멀리:5 무빙무빙:7 소통시대:29 무효:0

오차율:3.23%

 

법대신관 투표함 무효

명부상 투표수/실제투표수: 241/250

희망충전:35 함께멀리:136 무빙무빙:46 소통시대:31 무효:2

오차율:3.73%

 

사대신관 투표함 무효

명부상 투표수: 154/166

희망충전:29 함께멀리:11 무빙무빙:89 소통시대:33 무효:

오차율:7.79%

 

중앙광장 투표함 무효

명부상 투표수/실제투표수: 223/232

희망충전:45 함께멀리:55 무빙무빙:58 소통시대:67 무효:7

오차율:4.04%

 

중앙도서관 투표함 무효

명부상 투표수/실제투표수: 310/323

희망충전:61 함께멀리:45 무빙무빙:151 소통시대:62 무효:4

오차율:4.19%

 

 

 

 

저작권자 © 고대신문 무단전재 및 재배포 금지